









316 000 ₴
Особливості токарно-гвинторізного верстата FDB Maschinen Turner 360x1000W (1,5 kW):
Наявність місцевого освітлення;
СОР (система подачі охолоджуючої рідини);
Високоточні загартовані напрямні станини;
Загартований шпиндель із високоміцної легованої сталі, встановлений на прецизійні роликопідшипники;
Швидке та зручне перемикання швидкостей та подач;
Гальмо шпинделя;
Перевантажувальна муфта ходового гвинта;
Високоякісна електроніка.
Технічні характеристики:
| Модель | Turner 360x1000W (1,5 kW) |
| Максимальна довжина оброблюваної заготовки між центрами, мм | 1000 |
| Максимальний діаметр оброблюваної заготовки над станиною, мм | 360 |
| Максимальний діаметр оброблюваної деталі над поперечними лижами супорта, мм | 220 |
| Максимальний діаметр оброблюваної деталі над заглибленням (ГАП), мм | 506 |
| Довжина заглиблення, мм | 190 |
| Ширина станини, мм | 206 |
| Конус отвору шпинделя | МТ5 |
| Діаметр наскрізного отвору шпинделя. мм | 38 |
| Діапазон швидкостей шпинделя, об/хв | 45-1800 |
| Число швидкостей шпинделя | 16 |
| Діапазон швидкостей поперечних подач каретки супорта, мм/об | 0,015-0,22 |
| Діапазон швидкостей поздовжніх подач супорта, мм/об | 0,043-0,653 |
| Діапазон кроку нарізання метричних різьб, мм | 0,4-7 |
| Діапазон кроку нарізання дюймових різьб, виток на дюйм | 4-56 |
| Максимальне поздовжнє переміщення каретки супорта, мм | 92 |
| Максимальне поздовжнє переміщення супорта, мм | 98 |
| Максимальне поперечне переміщення каретки супорта, мм | 185 |
| Максимальне переміщення пінолі задньої бабки, мм | 120 |
| Конус задньої бабки | МТ3 |
| Максимальний розмір тримача різців, мм | 16 |
| Напруга електродвигуна, В | 380 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 1,5 |
| Пристрій цифрової індикації (УЦІ) | Опціонально |
| Наявність системи подачі змащувально-охолоджуючої рідини (СОР) | Установлено |
| Наявність місцевого освітлення | Установлено |
| Розміри станка в зборі (Д*Ш*В), мм | 1900*800*1320 |
| Вага станка нетто, кг | 800 |
Відправка промислових верстатів ТІЛЬКИ після 100% ПЕРЕДОПЛАТИ!!!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FDB Maschinen |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |