







138 000 ₴
Универсальный токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 280x750G предназначен для обработки уравновешенных заготовок и деталей тел вращения диаметром до 250 мм и предельной длиной до 750 мм. Станок стандартно характеризуется высоким качеством исполнения, надежностью удобством в эксплуатации и обслуживанию. Turner 280x750G предназначен для эксплуатации в условиях единичного производства, на предприятиях с невысокой нагрузкой.
Особенности токарного станка FDB Turner 280x750G:
*Станок не комплектуется тумбой!
Технические характеристики:
| Модель | Turner 280x750G |
| Расстояние между центрами, мм | 750 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 280 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 167 |
| Ширина станины, мм | 170 |
| Конус отверстия шпинделя | |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 38 |
| Конус шпинделя | МТ5 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 90-1800 |
| Число скоростей шпинделя | 8 |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об. | 0,025-0,18 |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об. | 0,05-0,35 |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0.2-3.5 mm (18) |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 4.5-48 T.P.I (34) |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 75 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 140 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 60 |
| Конус задней бабки | МТ3 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 12х12 |
| Напряжение электродвигателя, В | 220 |
| Мощность основного электродвигателя, кВт | 1,1 |
| Мощность двигателя насоса подачи СОЖ, кВт | - |
| Мощность двигателя подачи, кВт | - |
| Размеры станка в упаковке (Д*Ш*В), мм | 1500x700x1300 |
| Вес станка нетто, кг | 280 |
Отправка промышленных станков ТОЛЬКО после 100% ПРЕДОПЛАТЫ!!!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |