

832 ₴/пог.м
Рукава напорные всасывающие ГОСТ 5398-76 с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре. Применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел на нефтяной основе и газов.
Рукав напорно-всасывающий состоит из нескольких слоев: внутреннего резинового, двух слоев текстильного каркаса и наружного из резины. Температура работоспособности рукавов:
умеренный климат — от -35°С до +90, тропический климат — от -10 до +90.
Группы:
II – рукав напорный всасывающий (параметры давления: вакуум - 0,08 МПа (0,8атм), напор - 0,3; 0,5 и 1,0 МПа (3; 5; и 1,0 атм))
Класс "В" - для технической воды;
Класс "Б" - для бензина, керосина, топлив, масел на нефтяной основе;
Продукция представлена торговой маркой КОРТ:
| Класс | Внутренний диаметр, мм | Рабочее давление, атм | Рабочий вакуум, атм | Длина манжеты, мм | Длина рукава, м | Цена с НДС за м.п. |
| В-II | 25 | 5 | 0,8 | 75 | 8 | 2.37 $ |
| В-II (Улучшенный) | 25 | 5 | 0,8 | 75 | 8 | 3,15 $ |
| В-II | 32 | 5 | 0,8 | 75 | 8 | 2.99 $ |
| В-II (Улучшенный) | 32 | 5 | 0,8 | 75 | 8 | 3.87 $ |
| В-II | 38 | 5 | 0,8 | 85 | 8 | 3.62 $ |
| В-II (Улучшенный) | 38 | 5 | 0,8 | 85 | 8 | 4.24 $ |
| В-II | 50 | 5 | 0,8 | 100 | 4, 6, 8 | 4.34 $ |
| В-II (Улучшенный) | 50 | 5 | 0.8 | 100 | 4, 8 | 5.61 $ |
| В-II | 65 | 5 | 0,8 | 100 | 4, 6, 8 | 5.31 $ |
| В-II | 75 | 5 | 0,8 | 100 | 4, 6, 8 | 6.00 $ |
| В-II (Улучшенный) | 75 | 5 | 0,8 | 100 | 4, 6, 8 | 9,70$ |
| В-II | 100 | 5 | 0,8 | 100 | 4, 6 | 8.99 $ |
| В-II | 100 | 5 | 0,8 | 100 | 8 | 7.75 $ |
| В-II (Улучшенный) | 100 | 5 | 0,8 | 100 | 4, 6, 8 | 12.58 $ |
| В-II | 125 | 5 | 0,8 | 150 | 4 | 13.14 $ |
| В-II (Улучшенный) | 125 | 5 | 0,8 | 150 | 4 | 19.24 $ |
| В-II | 150 | 5 | 0,8 | 150 | 4 | 15.59 $ |
| В-II (Улучшенный) | 150 | 5 | 0,8 | 150 | 4 | 25.53 $ |
| В-II | 200 | 5 | 0,8 | 150 | 4 | 28.71 $ |
| Б-II | 50 | 5 | 0,8 | 100 | 8 | 8.99 $ |
| Б-II | 75 | 5 | 0,8 | 100 | 4 | 15.77 $ |
| Б-II | 100 | 5 | 0,8 | 100 | 4 | 16.27 $ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | КОРТ |
| Страна производитель | Китай |