









5 296 ₴
Пила торцювальна Vitals Master Dz 2114HPl – це потужний та точний інструмент, який стане вашим надійним помічником під час виконання будь-яких столярних робіт. Завдяки своїм передовим технічним характеристикам та продуманим особливостям, ця модель забезпечує високу продуктивність та ефективність.
Пила торцювальна Vitals Master Dz 2114HPl – це вибір професіоналів, які цінують якість, надійність та високу продуктивність. Цей інструмент стане незамінним у вашій майстерні, забезпечуючи точні та чисті різи за будь-яких умов.
| Номінальна потужність, Вт | 1400 |
| Швидкість обертання без навантаження, об/хв | 5000 |
| Діаметр циркулярного диска, мм | 210 |
| Посадковий діаметр, мм | 30 |
| Максимальний розмір поверхні різу: | |
| - під кутом 90° (ш×в), мм | 120×55 |
| - під кутом 45° (ш×в), мм | 120×30 |
| - під кутом 90° до вертикалі та 45° по горизонталі (ш×в), мм | 83×55 |
| - під кутом 45° до вертикалі та 45° по горизонталі (ш×в), мм | 83×30 |
| Кут повороту робочого столу в горизонтальній площині, кутовий градус | ±45 |
| Діаметр поворотного робочого столу, мм | 230 |
| Значення фіксованих позицій столу в горизонтальній площині, кутовий градус | 45…-30…-22,5…-15…0, 0…+15…+22,5…+30…+45 |
| Кут нахилу диска від вертикалі, кутовий градус | 0…45 |
| Максимальний розмір різу, мм | 120 |
| Максимальна відстань від диска до поверхні, мм | 105 |
| Внутрішній діаметр патрубка пиловідведення, мм | 40 |
| Габарити паковання (Д×Ш×В), мм | 475×360×330 |
| Маса нетто / брутто, кг | 6,7/8 |
| Маса споряджена, кг | 6,7 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vitals |
| Країна виробник | Латвія |
| Діаметр посадкового отвору | 30 мм |
| Максимальна кількість обертів | 5000 об/хв |
| Максимальний діаметр диска | 210 мм |
| Споживана потужність | 1.4 Вт |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 7.5 кг |
| Висота | 290 мм |
| Довжина | 475 мм |
| Ширина | 320 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальні кути нахилу стійки, град | 0...45 |
| Максимальні кути повороту столу, град | -45...0...+45 |
| Фіксовані кути повороту столу, град | -45; -30; -22,5; -15; 0; +15; +22,5; +30; +45 |