
990 000 ₴
Характеристики
| Модель | Turner 500x1500K-DPA |
| Максимальна довжина оброблюваної заготовки між центрами, мм | 1500 |
| Максимальний діаметр оброблюваної заготовки над станиною, мм | 500 |
| Максимальний діаметр оброблюваної деталі над поперечними салазками супорта, мм | 310 |
| Максимальний діаметр оброблюваної деталі над виїмкою (ГАП), мм | 710 |
| Довжина виїмки, мм | 200 |
| Ширина станини, мм | 405 |
| Конус отвору шпинделя | МТ7 |
| Діаметр наскрізного отвору шпинделя, мм | 80 |
| Діапазон швидкостей шпинделя, об/хв | 9-1600 |
| Кількість швидкостей шпинделя | 24 |
| Діапазон швидкостей поперечних подач каретки супорта, мм/об | 0,027-2,73 |
| Діапазон швидкостей поздовжніх подач супорта, мм/об | 0,063-6,43 |
| Діапазон кроку нарізування Метричних різьб, мм | 1,0-224 (46) |
| Діапазон кроку нарізування Дюймових різьб, виток на дюйм | 28-1/8 T.P.I (46) |
| Діапазон кроку нарізування Діаметральні різьби | 56-1/4 D.P. (45) |
| Діапазон кроку нарізування Модульні різьби | 0,5-112 M.P. (42) |
| Максимальне поздовжнє переміщення каретки супорта, мм | 145 |
| Максимальне поперечне переміщення каретки супорта, мм | 340 |
| Максимальне переміщення пінолі задньої бабки, мм | 150 |
| Конус задньої бабки | МТ5 |
| Швидкість прискореної поперечної подачі, мм/хв | 1800 |
| Швидкість прискореної поздовжньої подачі, мм/хв | 4000 |
| Максимальний розмір тримача різця, мм | 25x25 |
| Напруга електродвигуна, В | 380 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 7,5 |
| Пристрій цифрової індикації (УЦІ) | Так |
| Наявність системи подачі мастильно-охолоджувальної рідини (МОР) | Так |
| Наявність місцевого освітлення | Так |
| Розміри верстата в зборі (Д*Ш*В), мм | 3000х1150х2200 |
| Вага верстата нетто, кг | 3200 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FDB Maschinen |
| Загальні параметри | |
| Вага | 0 кг |