
30 346 ₴/пог.м
Мінімальне замовлення — 10 пог.м
Показати всі оптові ціниКомпанія реалізує рукави високого тиску з:
України, Китаю, Індії та Чехії.
Навивочні рукави високого тиску 4SP відповідно до ЕN 856 – мають чотири спіральних навивки із сталевого дроту, призначений для використання в умовах середніх тисків.
Внутрішній канал: з синтетичної, маслостійкої гуми
Посилення: чотири високоміцні спіралі з дроту сталевий
Зовнішнє покриття: з синтетичної гуми, особливо зносостійкий, масло-, озоно-і атмосферостійкий.
Термостійкість: від -40°C до +100°C (короткочасно до 125°C)
Призначений для наступних рідин: олії на мінеральній основі, олії на базі полігліколю, вода і водно-масляні емульсії.
| Рукави високого тиску навивочної конструкції DIN/EN 856 4SP | ||||||
| DN | Торгова марка | Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Робочий тиск | Ціна $ з ПДВ | |
| Мпа | bar | м.п. | ||||
| 10 | Індія | 9,5 | 21,4 | 44,5 | 445 | Уточняйте |
| 12 | Індія | 12,7 | 24,6 | 41,5 | 415 | Уточняйте |
| 16 | Індія | 15,9 | 28,2 | 35 | 350 | Уточняйте |
| 20 | Індія | 19 | 32,2 | 35 | 350 | Уточнюйте |
| 25 | Індія | 25,4 | 39,7 | 28 | 280 | Уточнюйте |
| 12 | Китай | 12,7 | 24,6 | 41,5 | 415 | Уточнюйте |
| 16 | Китай | 15,9 | 28,2 | 35 | 350 | Уточнюйте |
| 20 | Китай | 19 | 32,2 | 35 | 350 | Уточнюйте |
| 25 | Китай | 25,4 | 39,7 | 28 | 280 | Уточнюйте |
| 32 | Китай | 31,8 | 50,8 | 21 | 210 | Уточнюйте |
| 38 | Китай | 38,1 | 52,4 | 18,5 | 185 | Уточнюйте |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | КОРТ |
| Країна виробник | Китай |