


44 034 ₴
Доставка безкоштовно!
Моделі з індексом «Д» мають тільки ручний запуск двигуна. Моделі з індексом «ДЕ» оснащені електростартером, що значно спрощує запуск, особливо за низької температури довкілля. Крім електростартера до комплекту електрообладнання входить акумуляторна батарея, замок запалювання, амперметр і вимикач маси. Розміщується електрообладнання в міцному металевому боксі, встановленому на кермі мотоблока. Мотоблоки з ручним запуском можна самостійно дообладнати та встановити на них електростартер. Однак така операція потребує не тільки додаткових фінансових вкладень на придбання комплектувальних елементів, зокрема на заміну маховика, але й достатню технічну кваліфікацію установника, оскільки необхідне часткове розбирання мотоблока.
Основні характеристики
| Модель | Модель двигуна | Потужність двигуна, к.с. | Тип запуску | Кількість передач в КПП, вперед/назад | Наявність фрези у комплекті | Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | Транспортні колеса | Вал відбору потужності | Колія коліс, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБ1080Д + фреза | ДД180В | 8 | Ручний стартер | 6 / 2 | Є | 1100 | 6.00-12 | Бічний, під шпонку Ø17,5 | 650-845 |
| МБ1080Д | - | ||||||||
| МБ1080ДЕ + фреза | ДД180ВЕ | Електричний/ручний стартер | Є | ||||||
| МБ1080ДЕ | - | ||||||||
| МБ1010Д + фреза | ДД190В | 10 | Ручний стартер | Є | |||||
| МБ1010Д | - | ||||||||
| МБ1010ДЕ + фреза | ДД190ВЕ | Електричний/ручний стартер | Є | ||||||
| МБ1010ДЕ | - | ||||||||
| МБ1012Д + фреза | ДД195В | 12 | Ручний стартер | Є | |||||
| МБ1012Д | - | ||||||||
| МБ1012ДЕ + фреза | ДД195ВЕ | Електричний/ручний стартер | Є | ||||||
| МБ1012ДЕ | - |
ДВИГУН
ТРАНСМІСІЯ
РАМА
ЕРГОНОМІКА
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Кентавр |
| Країна виробник | Україна |
| Кількість передач | 6 вперед/2 назад |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Трансмісія | Шестерний редуктор |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Потужність двигуна | 10 к. с. |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Приводні колеса | 6.00-12 |